服務(wù)熱線(xiàn)
0517-86933168
13375228777
商務(wù)合作:0517-86933168
型號:
產(chǎn)品時(shí)間:2020/11/11 11:12:54
點(diǎn)擊次數:5472
簡(jiǎn)要描述:
渦輪流量計(以下簡(jiǎn)稱(chēng)TUF)是葉輪式流量(流速)計的主要品種,葉輪式流量計還有風(fēng)速計、水表等。TUF由傳感器和轉換顯示儀組成,傳感器采用多葉片的轉子感受流體的平均流速,從而推導出流量或總量。轉子的轉速(或轉數)可用機械、磁感應、光電方式檢出并由讀出裝置進(jìn)行顯示和傳送記錄。如今,它已在石油、化工、科研、國防、計量各部門(mén)中獲得廣泛應用。
流量計中TUF、容積式流量計和科氏質(zhì)量流量計是三類(lèi)重復性、精確度zui佳的產(chǎn)品,而TUF又具有自己的特點(diǎn),如結構簡(jiǎn)單、加工零部件少、重量輕、維修方便、流通能力大和可適應高參數等,是其他兩類(lèi)流量計是難以達到的。
KX LWGY系列渦輪流量計是吸取了國內外流量?jì)x表先進(jìn)技術(shù)經(jīng)過(guò)優(yōu)化設計,具有結構簡(jiǎn)單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點(diǎn)的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無(wú)纖維、顆粒等雜質(zhì),工作溫度下運動(dòng)粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運動(dòng)粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進(jìn)行實(shí)液標定后使用。渦輪流量計若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進(jìn)行定量控制、超量報警等,是流量計量和節能的理想儀表。
一、 基本參數與技術(shù)性能
1.技術(shù)性能
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規耐受壓力 (MPa) | 特制耐壓等級(MPa) (法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
型 號 | 說(shuō) 明 | |||||||
KXLWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 稱(chēng) 通 徑 | 4 | | | | | | | 4mm,標準量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h |
6 | 6mm,標準量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標準量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標準量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標準量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標準量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標準量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標準量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,標準量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,標準量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,標準量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,標準量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,標準量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,標準量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,標準量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類(lèi) 型 | N | 基本型,+12V供電,脈沖輸出,高電平≥8V低電平≤0.8V | ||||||
A | 4~20mA兩線(xiàn)制電流輸出,遠傳變送型 | |||||||
B | 電池供電現場(chǎng)顯示型 | |||||||
C | 現場(chǎng)顯示/4~20mA 兩線(xiàn)制電流輸出 | |||||||
C1 | 現場(chǎng)顯示/RS485通訊協(xié)議 | |||||||
C2 | 現場(chǎng)顯示/HART通訊協(xié)議 | |||||||
精度等級 | 05 | 精度0.5級 | ||||||
10 | 精度1.0級 | |||||||
渦 輪 類(lèi) 型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標準渦輪 | |||||||
材 質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防 爆 | | 無(wú)標記,為非防爆型 | ||||||
E | 防爆型 (ExmⅡCT6或 ExdⅡBT6) | |||||||
壓力等級 | N | 常規 (參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓 (參照表2) |
上一篇:智能一體化渦輪流量計
下一篇:插入式威力巴流量計
地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區新興路8號
電話(huà):0517-86933168
版權所有 © 2020 金湖科信儀表有限公司 蘇ICP備10003528號-2 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml