服務(wù)熱線(xiàn)
0517-86933168
13375228777
商務(wù)合作:0517-86933168
型號:ZXPV、ZXPJ
產(chǎn)品時(shí)間:2020/11/11 11:13:34
點(diǎn)擊次數:5238
簡(jiǎn)要描述:
這種閥門(mén)的閥體內只有一個(gè)閥芯和一個(gè)閥座,特點(diǎn)是匯漏量小,易于保證關(guān)閉,甚至完全切斷,因此,結構上有調節弄和切斷型。它們的區別在于閥芯形狀不同,前者為柱塞型,后者為平板型。它的另一個(gè)特點(diǎn)是介質(zhì)對閥芯推力大,即不平衡力大,特別是在高壓差、大口徑時(shí)更為嚴重,所以?xún)H適用于低壓差場(chǎng)合,否則應該適當選用推力大的執行機構或配以閥門(mén)定位器。
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||
額定流量系數 KV | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200 | |||||||||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可調比 | 50 | |||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:IV級(10-4閥額定容量) 軟閥座:VI級 | |||||||||||||||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~240、-60~250 | ||||||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | |||||||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
上一篇:ZXP氣動(dòng)單座調節閥
下一篇:氣體渦輪流量計
地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區新興路8號
電話(huà):0517-86933168
版權所有 © 2020 金湖科信儀表有限公司 蘇ICP備10003528號-2 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml