服務(wù)熱線(xiàn)
0517-86933168
13375228777
商務(wù)合作:0517-86933168
型號:
產(chǎn)品時(shí)間:2020/11/11 11:13:07
點(diǎn)擊次數:5416
簡(jiǎn)要描述:
用于低溫液體液位計外結冰而設計
1、概述:
該磁翻板液位計是在UHZ磁翻板液位計基本型基礎上,主要用于防霜保溫磁浮子液位計,是我公司專(zhuān)為解決用于低溫液位儲罐的一種,防止在磁翻板液位計主體管上結霜、結冰而設計的產(chǎn)品。不同的是沒(méi)有熱媒劑和冷媒劑的法蘭、管螺紋接口,而是通過(guò)保溫夾套內用抽真空的辦法抽成真空狀態(tài),來(lái)有效的隔離冷熱傳導,保證液位計的主體上不會(huì )結冰、結霜,從而保證了液位計的正常使用。
3、磁翻板液位計選型表
KX-UHZ | | 科信磁翻板 | |||||||||||||
| 0-側側安裝 | 測量型式 | |||||||||||||
| 1-頂部安裝 | ||||||||||||||
| 2-底部安裝 | ||||||||||||||
| 3-側頂安裝 | ||||||||||||||
| 4-側底安裝 | ||||||||||||||
| | 0-雙面板 | 顯示方式 | ||||||||||||
| | 1-單面板 | |||||||||||||
| | 2-單帶夜光型 | |||||||||||||
| | 3-LED顯示型 | |||||||||||||
| | | 0-無(wú)遠傳變送器 | 遠傳輸出 | |||||||||||
| | | 1-普通型捆綁式遠傳(4-20mA) | ||||||||||||
| | | 2-高溫型捆綁式遠傳(4-20mA) | ||||||||||||
| | | | 0-普通型 | 防爆形式 | ||||||||||
| | | | G-隔爆型 | |||||||||||
| | | | Z-本安型 | |||||||||||
| | | | F-配安全柵 | |||||||||||
| | | | | 0-無(wú)報警 | 報警形式 | |||||||||
| | | | | S-上報警(閉) | ||||||||||
| | | | | X-下報警(開(kāi)) | ||||||||||
| | | | | K-上、下報警 | ||||||||||
| | | | | | A-321 | 材質(zhì)選型 | ||||||||
| | | | | | B-304 | |||||||||
| | | | | | C | |||||||||
| | | | | | D-RPP | |||||||||
| | | | | | E-UPVC | |||||||||
| | | | | | F-304內襯PTFE | |||||||||
| | | | | | | 0-≤1.0MPa | 工作壓力 | |||||||
| | | | | | | 1-≤1.6MPa | ||||||||
| | | | | | | 2-≤2.5MPa | ||||||||
| | | | | | | 3-≤4.0MPa | ||||||||
| | | | | | | 4-≤6.4MPa | ||||||||
| | | | | | | 5-≤10.0MPa | ||||||||
| | | | | | | | A-≤ | 工作溫度 | ||||||
| | | | | | | | B-≤ | |||||||
| | | | | | | | C-≤ | |||||||
| | | | | | | | D-≤ | |||||||
| | | | | | | | E-≤ | |||||||
| | | | | | | | F-≤ | |||||||
| | | | | | | | G-≤ | |||||||
| | | | | | | | | 0-DN10(適用于側裝) | 安裝法蘭 | |||||
| | | | | | | | | 1-DN15(適用于側裝) | ||||||
| | | | | | | | | 2-DN20(適用于側裝) | ||||||
| | | | | | | | | 3-DN25(適用于側裝) | ||||||
| | | | | | | | | 4-DN32(適用于側裝) | ||||||
| | | | | | | | | 5-DN80(適用于頂裝) | ||||||
| | | | | | | | | 6-DN100(適用于頂裝) | ||||||
| | | | | | | | | 7-DN100(適用于頂裝) | ||||||
| | | | | | | | | | A-無(wú)排污閥 | 排污排氣選型 | ||||
| | | | | | | | | | B-排污閥 | |||||
| | | | | | | | | | C-排氣閥 | |||||
| | | | | | | | | | D-帶排污和排氣閥 | |||||
| | | | | | | | | | | V-真空夾套型(防霜型) | 特殊要求 | |||
| | | | | | | | | | | W-蒸汽夾套型 | ||||
| | | | | | | | | | | X-電伴熱型 | ||||
| | | | | | | | | | | | -□□□□ | 中心距、深度 | ||
| | | | | | | | | | | | | -□□ | 介質(zhì)密度ρ(g/c |
上一篇:磁浮球液位計
下一篇:耐強腐蝕型磁浮子液位計
地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區新興路8號
電話(huà):0517-86933168
版權所有 © 2020 金湖科信儀表有限公司 蘇ICP備10003528號-2 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml